自保公司名录(64 家)权威在册 32 家 · 数据总览口径
⚠️ 免责声明:
本页面仅为公开行业信息聚合展示,所列机构名称仅供参考,不代表本站与任何机构存在合作、授权关系,不构成任何保险产品推介或业务建议。
| # | 公司名称 | 母公司 | 母公司归属国 | 设保年份 | 自保类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGA Re Forsakrings AB | - | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 2 | Alfa Laval Forsakring AB | - | 瑞典 | 2008年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 3 | Alleima Captive Försäkrings AB | Alleima AB(原 Sandvik Materials Technology,特种不锈钢集团) | 瑞典 | 2025年4月 | - | 🟢 在册活跃 |
| 4 | Assa Abloy Forsakring AB | Assa Abloy | 瑞典 | 2009年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 5 | Assa Abloy Försäkrings AB | Assa Abloy AB(全球锁具/安全门龙头) | 瑞典 | 2009年1月 | - | 🟢 在册活跃 |
| 6 | Återförsäkringsaktiebolaget SKF | SKF AB(瑞典滚动轴承巨头,全球龙头) | 瑞典 | 1976年7月 | 再保险自保 | 🟢 在册活跃 |
| 7 | Aterforsakringsaktiebolaget SKF | Aktiebolaget SKF | 瑞典 | 1995年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 8 | Axfood Försäkrings AB | Axfood AB(瑞典第二大食品零售集团) | 瑞典 | 2025年10月 | - | 🟢 在册活跃 |
| 9 | Bohlingsgruppen I Sverige Forsakring AB | - | 瑞典 | 2004年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 10 | BPA Insurance Co | BravidaSweden AB | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 11 | E ON Forsakring Sverige AB | E ON Sverige | 瑞典 | 1997年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 12 | Electrolux Foersaekrings AB | Electrolux AB | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 13 | Electrolux Försäkringsaktiebolag | AB Electrolux(伊莱克斯,全球家电巨头) | 瑞典 | 1977年4月 | - | 🟢 在册活跃 |
| 14 | Ericsson Insurance (Försäkring) AB | Telefonaktiebolaget LM Ericsson(爱立信) | 瑞典 | 2007年9月 | - | 🟢 在册活跃 |
| 15 | Ericsson Insurance (Forsakring) AB | Telefonaktiegolaget LM Ericsson | 瑞典 | 2007年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 16 | Essity Försäkringsaktiebolag | Essity AB(原 SCA Hygiene,全球生活用纸龙头) | 瑞典 | 1994年11月 | - | 🟢 在册活跃 |
| 17 | Forenade Smakommuners Forsakrings (FSF) Aktiebolag | - | 瑞典 | 2008年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 18 | Forsakrings AB Gota Lejon | - | 瑞典 | 2007年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 19 | Forsakringsaktiebolaget Portea | - | 瑞典 | 2005年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 20 | Forsakringsaktiebolaget Reitan Insurance | Esselte AB | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 21 | Forsakringsaktiebolaget Skandinaviska Enskilda Captive | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 瑞典 | 1994年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 22 | Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance | Vattenfall AB(瑞典国有能源集团) | 瑞典 | 1992年11月 | - | 🟢 在册活跃 |
| 23 | Forsakringsaktiebolaget Vattenfall Insurance | Vattenfall AB | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 24 | Handelsbanken Skadeforsakringgs AB | Svenska Handelsbanken AB | 瑞典 | 2000年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 25 | Hennes Insurance Försäkringsaktiebolag | Hennes & Mauritz AB(H&M,全球服装零售巨头) | 瑞典 | 2024年7月 | - | 🟢 在册活跃 |
| 26 | Holmen Forsakring AB | Holmen AB | 瑞典 | 2003年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 27 | HSB Forsakring AB (publ) | - | 瑞典 | 1993年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 28 | Husqvarna Forsakringsaktiebolag | Husqvarna | 瑞典 | 2006年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 29 | ICA Försäkring AB | ICA Gruppen AB(瑞典最大食品零售集团) | 瑞典 | 2015年1月 | - | 🟢 在册活跃 |
| 30 | Industria Forsakringsaktiebolag | Atlas Copco AB | 瑞典 | 1995年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 31 | KF Forsakringsaktiebolag | - | 瑞典 | 1993年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 32 | Kommunassurans Syd Forsakrings AB | - | 瑞典 | 2005年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 33 | Kommungaranti Skandinavien Foersaekring AB | Cerealia AB | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 34 | Lansen Forsakringsatiebolag | - | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 35 | LKAB Forsakring AB | - | 瑞典 | 2004年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 36 | NCC Forsakringsaktienbolag (publ) | - | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 37 | Posten Forsakrings AB | Posten AB | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 38 | Praktaikerjanst Forsakring AB | - | 瑞典 | 2007年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 39 | Prosec Forsakringsaktienbolag | Pharmacia Corp | 瑞典 | 1995年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 40 | Riksbyggen Byggnadsforsakrings-aktiebolag | Riksbyggen | 瑞典 | 1993年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 41 | SABO Forsakrings AB (publ) | SABO | 瑞典 | 1993年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 42 | Sandvik Forsakrings AB | Sandvik AB | 瑞典 | 2000年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 43 | Sappisure Forsakrings AB | Sappi Limited | 瑞典 | 2007年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 44 | SCA Foersaekrings AB | Svenska Cellusosa Aktienbolaget SCA (publ) | 瑞典 | 1994年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 45 | SJ Foersaekring AB | SJ AB | 瑞典 | 1995年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 46 | Skanska Forsakrings AB | Skanska AB | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 47 | Sodra Skogsagarna Forsakring AB | Sodra Group | 瑞典 | 2009年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 48 | Sparbankernas Foersaekring AB | - | 瑞典 | 2003年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 49 | Sparia Forsakringsaktienbolag | Swedbank | 瑞典 | 1996年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 50 | St Erik Forsakrings AB | City of Stockholm | 瑞典 | 1993年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
