自保公司名录(3621 家)权威在册 3700 家 · 数据总览口径
⚠️ 免责声明:
本页面仅为公开行业信息聚合展示,所列机构名称仅供参考,不代表本站与任何机构存在合作、授权关系,不构成任何保险产品推介或业务建议。
| # | 公司名称 | 母公司 | 母公司归属国 | 设保年份 | 自保类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | NMS Insurance Series KI | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 452 | Nobilitas Indemnity Inc. | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 453 | Northern Assurance & Guarantee, Inc. | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 454 | Nova Insurance Company Ltd | - | Virgin Islands | 2000年 | 协会自保 | 🟢 在册活跃 |
| 455 | Novatio Indemnity, Inc | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 456 | Novucon Indemnity, Inc. | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 457 | Nuclear Electric Insurance Limited | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 458 | Oasis Insurance Company, Inc. | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 459 | Ochsner System Protection Company | Ochsner Clinic Foundation | 美国 | 2010年 | 纯自保 | 🟢 在册活跃 |
| 460 | Oncology Professionals Protective Insurance Company, LLC | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 461 | One Performance Insurance, Inc. | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 462 | Optica Indemnity, Inc. | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 463 | Orenda Insurance Company, Inc. | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 464 | Orion Insurance Corp. | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 465 | Ossabaw Insurance Inc | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 466 | Oxford Insurance Company LLC | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 467 | Oxford Insurance Series A | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 468 | Oxford Series AC | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 469 | Oxford Series BA | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 470 | Oxford Series BO | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 471 | Oxford Series BP | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 472 | Oxford Series BV | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 473 | Oxford Series BW | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 474 | Oxford Series CAN 3 | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 475 | Oxford Series CAN 4 | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 476 | Oxford Series CAN 5 | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 477 | Oxford Series CAN 8 | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 478 | Oxford Series CU | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 479 | Oxford Series DC | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 480 | Oxford Series DD | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 481 | Oxford Series EY | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 482 | Oxford Series FF | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 483 | Oxford Series FJ | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 484 | Oxford Series FL | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 485 | Oxford Series FM | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 486 | Oxford Series FN | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 487 | Oxford Series GT | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 488 | Oxford Series GU | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 489 | Oxford Series GX | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 490 | Oxford Series GY | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 491 | Oxford Series H | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 492 | Oxford Series HO | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 493 | Oxford Series HR | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 494 | Oxford Series HU | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 495 | Oxford Series HY | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 496 | Oxford Series IC | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 497 | Oxford Series ID | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 498 | Oxford Series IE | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 499 | Oxford Series IH | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
| 500 | Oxford Series IK | - | 美国 | 2026年 | - | 🟢 在册活跃 |
